
| 内装 | SUS 430 |
|---|---|
| 外装 | ボンデ鋼板 |
| 断熱 | 60t |
| 塗装色 | アイボリー(7.5Y 9/1) |
| 温度 | MAX 150℃(常用80〜90℃) |
| 温度制御 | P.I.D. (ON-OFF)制御 |
| ヒータ | SUS ストレートフィンヒーター AC116V 1KW×18本 |
| ヒータ容量 | 18KW (12-18KW切替) |
| 電源 | AC220V 3P 50/60Hz 75A |

| 内装 | SUS 430 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装 | SSボンデ鋼板 | ||||||||||||
| 塗装色 | 本体:2.5Y 9/1 操作板:5Y 1/7 | ||||||||||||
| 温度 | 常用 60〜180℃ MAX 200℃ | ||||||||||||
| 温度制御 | P.I.D.制御 SSC駆動 ON/OFF切替×5ゾーン | ||||||||||||
| ヒータ | SUS 外部結線LI型ヒータ AC116V 1KW/1.5KW/2KW Sec.1:2KW×18 Sec.2/4/5:1.5KW×18 Sec.3:1KW×18 |
||||||||||||
| ヒータ容量 |
|
||||||||||||
| 搬送方法 | テフロンローラー付搬送バー(101.6mmピッチ)連続運転 搬送スピード:500mm/分 中心(炉内通過時間24分) |
||||||||||||
| 電源 | AC200V 3P 50/60Hz 500A |

| 内装 | SUS 304 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外装 | SSボンデ鋼板 | ||||||||
| 塗装色 | アイボリー 7.5Y 9/1 | ||||||||
| 温度 | 常用 70℃ MAX 100℃ | ||||||||
| 温度制御 | P.I.D.制御 SSC駆動 ON/OFF切替×3ゾーン | ||||||||
| ヒータ | SUS 外部結線BU型ヒータ AC116V 1.67/2KW | ||||||||
| ヒータ容量 |
|
||||||||
| 搬送方法 | #80 SUS A-1 アタッチ付搬送チェーン+ウィケット タクト送り | ||||||||
| 搬送速度 | 1タクト=25.4mm/2.4秒(最速) | ||||||||
| フィルタ | HEPAフィルタ | ||||||||
| 排気風量 | 加熱ゾーン:15立米+冷却ゾーン:28立米=43立米/分(最大) | ||||||||
| スプロケット | 投入側:#80B15T 排出側:#80B15T 補助:#80B9T | ||||||||
| その他 | クリーン仕様 電力消費量計装備 | ||||||||
| 電源 | AC200V 3P 50/60Hz 150A |

| 型番 | SOFW-300 | SOFW-450 | SOFW-600 | |
|---|---|---|---|---|
| 対流方式 | 強制対流 | |||
| 性能 | 温度調整範囲 | 室温+20〜270℃ | ||
| 最高温度 到達時間 |
約40分 | 約50分 | 約60分 | |
| 温度分布幅 ※1 | 10℃ at 270℃ | |||
| 機能 | 温度制御 | 3段PID制御、SSR出力 | ||
| タイマー機能 | 時刻設定式オートスタート・オートストップ・ SVスタート・ON/OFFタイマー |
|||
| プログラム機能 | 最大16ステップ8パターンの温度勾配プログラム | |||
| 安全装置 ※2 | 過電流ブレーカー、 温度固定式独立加熱防止サーモスタット、 バーンアウト機構(センサー断線時ヒーターOFF) |
|||
| 構成 | ヒーター | シーズヒーター 1100W |
シーズヒーター 1300W |
シーズヒーター 1400W |
| 温度センサー | K熱電対 | |||
| 規格 | 庫内容量 | 29.7L | 91L | 150L |
| 棚ピッチ・ 段数 |
35mmピッチ 6段 |
35mmピッチ 10段 |
35mmピッチ 11段 |
|
| 観察窓(mm) | 150×150 | 225×300 | 300×350 | |
| 内装 | ステンレス(SUS304) | |||
| 排気口 | φ32mm×1個 | φ32mm×2個 | ||
| 外寸法(mm) | 400×442×610 | 550×562×760 | 700×612×810 | |
| 外装 | ステンレス(SUS430) | |||
| 重量 | 約25kg | 約40kg | 約50kg | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 3Pプラグ | |||
| 定格 | 11.5A | 13.5A | 14.5A | |
| 棚板耐荷重 | 15kg | |||
| 付属品 | 棚板レール・棚板 2セット | |||